Bonsoir, 1. M∈[AB]⇔MA.MB=0 MA(5-x;-2-y) MB(3-x;5-y) ⇔(5-x)(3-x)+(-2-y)(5-y)=0 ⇔15-5x-3x+x²-10+2y-y5+y²=0 ⇔(x-4)²+5-(4)²+(y-3/2)-(3/2)²=0 ⇔(x-4)²+(y-3/2)²=53/4 ⇔(x-4)²+(y-3/2)²=√(53/4)² Une équation cartésienne du cercle C de diamètre [AB] de rayon R=√(53/4) est: (C): x²-8x+y²-3y+5=0 Pour le N°2 je ne trouve pas du tout comment merci de m'aider.
|
|||||
... | |||||
Je crois que pour trouver s'il y a des points d'intersections entre le cercle et la droite,il faut faire : (C): - (D): | |||||
... | |||||
C'est-à-dire faire la soustraction : | |||||
... | |||||
C'est-à-dire un point qui est sur (C): et sur (D), donc un point de coordonnées vérifiant x et y : | |||||
... | |||||
Excusez-moi mais je ne vois pas le carré(²) en trop? | |||||
... | |||||
Ha oui d'accord, j'ai confondu, alors après simplification du (1) je trouve : | |||||
... | |||||
alors le discriminant est : | |||||
... | |||||
x1=(21-racine(293))/8 | |||||
... | |||||
Connectez-vous pour consulter les réponses du CyberProf