bonjour j'au un dm de math a rendre et je suis perdue nous n'avons pas fait de cours dessus veuillez m'aider svp je n'y arrive pas par avance merci |
|||||
... | |||||
ce que je sais de la droite c'est qu'elle passe par l'origine O du repère et par le point A(-3;9) et qu'elle admet une tangente horizontale au point B d'absisse 1 et a pour tangente en O la droite (OA) | |||||
... | |||||
ben je vois pas il faut voir avec la dérivée mais là je suis perdue | |||||
... | |||||
A(-3;9) | |||||
... | |||||
y = ax+b | |||||
... | |||||
B(1;-1,5) | |||||
... | |||||
non je ne vois pas | |||||
... | |||||
b=1 non? | |||||
... | |||||
Connectez-vous pour consulter les réponses du CyberProf