bonjour j'au un dm de math a rendre et je suis perdue nous n'avons pas fait de cours dessus veuillez m'aider svp je n'y arrive pas par avance merci
|
|||||
... | |||||
la tangente est une ligne droite qui touche une ligne ou une surface en un seul point | |||||
... | |||||
formule du taux de variation | |||||
... | |||||
ben moi j'ai rien trouvé sur le livre pour moi c'est plus de l'éco qu'autre chose | |||||
... | |||||
désolée mais je ne sais pas, sur mon livre je n'ai rien vu | |||||
... | |||||
bon je vais essayer et je vous montre ce que j'ai trouver dès que possible | |||||
... | |||||
d'accord merci | |||||
... | |||||
Connectez-vous pour consulter les réponses du CyberProf